輸入
カナダ産大豆の輸入量 (カナダドル)
出典:カナダ統計局 2024年
2024年3月更新暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
総輸出量 | $274,471,121 | $155,443,718 | $312,318,216 | $460,793,825 | $354,627,916 |
米国 | $234,503,493 | $121,624,756 | $248,379,687 | $279,916,547 | $244,751,524 |
トーゴ | - | $63,078 | $11,488,898 | $85,693,295 | $42,778,842 |
ウガンダ | | | | $2,414,527 | $16,039,993 |
インド | $29,487,020 | $22,419,666 | $4,025,913 | $44,685,825 | $14,518,129 |
ナイジェリア | $44 | | $138 | $8,854,904 | $12,474,031 |
中国 | $6,533,275 | $5,260,663 | $5,351,161 | $7,349,420 | $8,232,944 |
ガーナ | $548 | | | $1,894,047 | $4,966,808 |
ベナン | $214,780 | - | $111,993 | $5,796,022 | $3,346,606 |
トルコ | | $2 | $179,883 | $11,629,310 | $2,639,031 |
台湾 | $2,334,787 | $1,627,411 | $2,163,441 | $2,423,535 | $1,552,550 |
ウクライナ | $100,864 | - | $5,261,870 | $872,947 | $1,216,825 |
ブルキナファソ | | | | | $1,137,616 |
日本 | $314,729 | $316,823 | $301,790 | $367,212 | $320,611 |
ボリビア | | | | $61,030 | $41,657 |
スリランカ | | | | | $16,881 |
アルジェリア | | | | | $4,564 |
スリナム | | | | | $2,801 |
カナダの大豆輸入量 (メートルトン)
出典:カナダ統計局 2024年
2024年3月更新暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
総輸出量 | 562,575 | 287,354 | 491,222 | 539,159 | 433,574 |
米国 | 520,354 | 254,366 | 427,177 | 421,957 | 346,181 |
トーゴ | - | 115 | 9,411 | 52,720 | 35,625 |
ウガンダ | - | - | - | 1,483 | 14,893 |
インド | 36,062 | 25,045 | 3,998 | 34,100 | 11,338 |
ナイジェリア | 0 | | 0 | 5,257 | 9,608 |
ガーナ | 0 | | | 1,104 | 4,625 |
中国 | 3,640 | 2,417 | 2,559 | 3,289 | 3,407 |
ベナン | 233 | - | 101 | 4,036 | 3,022 |
トルコ | | 0 | 340 | 7,350 | 1,800 |
ウクライナ | 115 | - | 3,513 | 826 | 1,155 |
ブルキナファソ | | | | | 890 |
台湾 | 983 | 679 | 769 | 864 | 443 |
日本 | 68 | 47 | 62 | 81 | 80 |
ボリビア | | | | 38 | 40 |
アルジェリア | | | | | 3.4 |
スリランカ | | | | | 3.2 |
スリナム | | | | | 1.1 |
カナダ大豆粕輸入量 (カナダドル)
出典:カナダ統計局 2024年
2024年3月更新暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
総輸出量 | $460,502,919 | $562,203,695 | $660,847,536 | $777,281,493 | $778,027,116 |
米国 | $418,417,637 | $508,514,030 | $615,120,223 | $729,338,026 | $748,505,335 |
インド | $35,949,523 | $48,746,228 | $41,522,007 | $22,270,748 | $13,006,199 |
トーゴ | - | - | - | $13,479,327 | $6,655,312 |
エチオピア | $464,009 | $973,513 | $838,663 | $2,842,086 | $4,425,438 |
中国 | $4,095,322 | $1,995,763 | $959,817 | $6,365,139 | $2,285,086 |
アラブ首長国連邦 | | | | | $1,970,902 |
ブラジル | $996,442 | $1,547,186 | $1,176,239 | $1,000,432 | $938,959 |
オランダ | $467,842 | $309,653 | $249,250 | $347,484 | $168,452 |
香港 | - | $1,161 | $35,995 | $25,601 | $13,875 |
フランス | $12,033 | $13,290 | $25,875 | $761,861 | $9,348 |
カナダの大豆粕輸入量 (トン)
出典:カナダ統計局 2024年
2024年3月更新暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
総輸出量 | 979,249 | 1,132,222 | 1,197,952 | 1,205,487 | 1,116,040 |
米国 | 927,314 | 1,068,767 | 1,152,582 | 1,165,752 | 1,095,553 |
インド | 45,088 | 57,436 | 40,296 | 21,027 | 9,047 |
トーゴ | - | - | - | 9,015 | 3,711 |
エチオピア | 630 | 1,282 | 1,289 | 2,159 | 3,151 |
中国 | 4,602 | 2,688 | 1,032 | 4,774 | 1,990 |
アラブ首長国連邦 | | | | | 1,351 |
ブラジル | 931 | 1,706 | 1,672 | 1,129 | 905 |
オランダ | 561 | 326 | 298 | 440 | 207 |
香港 | - | 0 | 25 | 47 | 21 |
フランス | 19 | 2 | 46 | 501 | 14 |
カナダ産大豆油輸入量(カナダドル)
出典:カナダ統計局 2024年
2024年3月更新暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
総輸出量 | $30,460,857 | $65,027,845 | $75,184,572 | $260,487,440 | $443,403,001 |
アルゼンチン | | $90,060 | | $56,510,068 | $327,264,591 |
米国 | $28,630,580 | $57,442,485 | $71,748,510 | $201,849,334 | $113,785,372 |
マレーシア | | | | $1,078,466 | $873,468 |
中国 | $680,606 | $899,388 | $109,511 | $156,136 | $652,155 |
オランダ | $52,314 | $74,772 | $42,073 | $135,644 | $135,050 |
ブラジル | | | | $565 | $129,491 |
インド | $957,231 | $5,848,666 | $1,643,905 | $1,103 | $98,076 |
トーゴ | | | | | $74,487 |
モロッコ | | $43,065 | $34,320 | | $34,169 |
イタリア | | | | | $29,143 |
カナダ産大豆油輸入量(メートルトン)
出典:カナダ統計局 2024年
2024年3月更新暦年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
総輸出量 | 21,846 | 45,721 | 35,968 | 109,399 | 223,203 |
アルゼンチン | | 80 | | 26,500 | 178,523 |
米国 | 20,543 | 41,116 | 34,063 | 82,153 | 43,653 |
マレーシア | | | | 367 | 392 |
中国 | 584 | 633 | 62 | 53 | 297 |
ブラジル | | | | 0.2 | 89 |
インド | 653 | 3,618 | 1,118 | 0.4 | 45 |
オランダ | 11 | 16 | 9 | 29 | 35 |
トーゴ | | | | | 31 |
ガーナ | | | | | 19 |
モロッコ | | 31 | 23 | | 13 |