出口
加拿大大豆出口(加元)
资料来源:加拿大统计局,2024 年
更新日期:2024 年 3 月公历年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
全部的 | 2,040,786,000 | 2,582,326,000 | 2,971,344,000 | 3,519,0267,000 | 3,511,317,998 |
中国 | 33,300,000 | 275,100,000 | 431,300,000 | 885,200,000 | 1,119,676,025 |
伊朗 | 313,300,000 | 405,900,000 | 392,500,000 | 349,800,000 | 423,579,375 |
日本 | 270,600,000 | 263,900,000 | 209,900,000 | 350,600,000 | 365,942,141 |
阿尔及利亚 | 31,700,000 | 140,100,000 | 172,400,000 | 207,300,000 | 275,672,441 |
印度尼西亚 | 83,700,000 | 117,500,000 | 201,400,000 | 225,100,000 | 209,381,643 |
美国 | 96,900,000 | 105,500,000 | 128,400,000 | 165,200,000 | 116,550,213 |
越南 | 59,700,000 | 63,200,000 | 68,100,000 | 73,400,000 | 110,539,600 |
意大利 | 180,100,000 | 163,100,000 | 122,800,000 | 325,500,000 | 104,216,718 |
荷兰 | 120,000,000 | 150,600,000 | 118,800,000 | 96,800,000 | 82,226,752 |
比利时 | 124,900,000 | 134,000,000 | 117,000,000 | 141,500,000 | 81,212,081 |
马来西亚 | 40,400,000 | 47,200,000 | 52,100,000 | 56,100,000 | 79,018,732 |
西班牙 | 65,000,000 | 84,200,000 | 74,200,000 | 81,500,000 | 71,634,353 |
台湾 | 39,700,000 | 43,700,000 | 41,200,000 | 54,100,000 | 70,608,165 |
挪威 | 14,200,000 | 48,800,000 | 73,900,000 | 33,900,000 | 42,403,180 |
韩国 | 34,211,248 | 15,630,875 | | 45,800,000 | 34,848,220 |
以色列 | 2,700,000 | 3,200,000 | 59,500,000 | 31,500,000 | 30,232,271 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,185,026 |
火鸡 | 0 | 0 | 36,052,347 | 0 | 20,474,086 |
加拿大大豆出口(公吨)
资料来源:加拿大统计局,2024 年
更新日期:2024 年 3 月公历年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
全部的 | 4,247,000 | 4,426,000 | 4,374,000 | 4,282,000 | 4,423,150 |
中国 | 56,000 | 448,000 | 583,000
| 1,117,000 | 1,535,952 |
伊朗 | 736,000 | 780,000 | 598,000 | 477,000 | 597,253 |
阿尔及利亚 | 69,690 | 255,537 | 282,000 | 278,000 | 398,319 |
日本 | 355,000 | 317,000 | 250,000 | 357,000 | 328,356 |
印度尼西亚 | 177,000 | 234,000 | 307,000 | 274,000 | 265,749 |
意大利 | 377,000 | 304,000 | 197,000 | 434,000 | 151,778 |
越南 | 109,000 | 110,000 | 91,000 | 85,000 | 122,272 |
荷兰 | 262,000 | 273,000 | 192,000 | 127,000 | 117,376 |
西班牙 | 141,000 | 146,000 | 119,000 | 111,000 | 107,444 |
美国 | 131,000 | 142,000 | 154,000 | 146,000 | 99,002 |
比利时 | 263,000 | 263,000 | 164,000 | 166,000 | 96,687 |
马来西亚 | 56,000 | 74,000 | 66,000 | 60,000 | 78,369 |
台湾 | 53,026 | 55,997 | 48,000 | 57,000 | 61,009 |
以色列 | 3,000
| 3,500 | 96,000 | 40,000 | 38,771 |
挪威 | 25,000 | 83,000 | 124,000 | 31,000 | 37,765 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,577 |
韩国 | 44,678 | 15,631 | 14,000 | 46,000 | 31,938 |
加拿大大豆前 20 大出口市场
资料来源:加拿大统计局,2024 年
更新日期:2024 年 3 月 | 价值(CDN$) | 体积(公吨) | 2023年大豆出口量%(量) |
---|
中国 | 1,119,700,000 | 1,536,000 | 34.7% |
伊朗 | 423,600,000 | 597,000 | 13.5% |
阿尔及利亚 | 275,700,000 | 398,000 | 9.0% |
日本 | 365,900,000 | 328,000 | 7.4% |
印度尼西亚 | 209,400,000 | 266,000 | 6.0% |
意大利 | 104,200,000 | 152,000 | 3.4% |
越南 | 110,500,000 | 122,000 | 2.8% |
荷兰 | 82,200,000 | 117,000 | 2.7% |
西班牙 | 71,600,000 | 107,000 | 2.4% |
美国 | 116,600,000 | 99,000 | 2.2% |
比利时 | 81,200,000 | 97,000 | 2.2% |
马来西亚 | 79,000,000 | 78,000 | 1.8% |
泰国 | 67,200,000 | 64,000 | 1.5% |
台湾 | 70,600,000 | 61,000 | 1.4% |
德国 | 40,500,000 | 60,000 | 1.3% |
以色列 | 30,200,000 | 39,000 | 0.9% |
挪威 | 42,400,000 | 38,000 | 0.9% |
火鸡 | 20,500,000 | 33,000 | 0.7% |
突尼斯 | 21,200,000 | 33,000 | 0.7% |
韩国 | 34,900,000 | 32,000 | 0.7% |
前 20 大市场的出口总额 | 3,367,000,000 | 4,300,000 | |
所有加拿大大豆出口 | 3,511,000,000 | 4,400,000 | |
所有出口的 % 前 20 名 | 96% | 96% | |